(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有126只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海鸥住工、恒银科技、神奇制药等,乖离率分别为%、%、%;宇信科技、华东重机、鲁抗医药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | |||||
| 603106 | 恒银科技 | |||||
| 600613 | 神奇制药 | |||||
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 300231 | 银信科技 | |||||
| 300852 | 四会富仕 | |||||
| 603869 | 新智认知 | |||||
| 002095 | 生意宝 | |||||
| 300377 | 赢时胜 | |||||
| 600050 | 中国联通 | |||||
| 300663 | 科蓝软件 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 301159 | 三维天地 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 300277 | 海联讯 | |||||
| 001338 | 永顺泰 | |||||
| 301208 | 中亦科技 | |||||
| 002036 | 联创电子 | |||||
| 300579 | 数字认证 | |||||
| 600085 | 同仁堂 | |||||
| 600158 | 中体产业 | |||||
| 300098 | 高新兴 | |||||
| 300872 | 天阳科技 | |||||
| 300081 | 恒信东方 | |||||
| 300419 | 浩丰科技 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 603171 | 税友股份 | |||||
| 002152 | 广电运通 | |||||
| 300050 | 世纪鼎利 | |||||
| 002530 | 金财互联 | |||||
| 002119 | 康强电子 | |||||
| 300264 | 佳创视讯 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 300597 | 吉大通信 | |||||
| 002112 | 三变科技 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 300466 | 赛摩智能 | |||||
| 300448 | 浩云科技 | |||||
| 300292 | 吴通控股 | |||||
| 300462 | 华铭智能 | |||||
| 603887 | 城地香江 | |||||
| 000408 | 藏格矿业 | |||||
| 605001 | 威奥股份 | |||||
| 002373 | 千方科技 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 300545 | 联得装备 | |||||
| 301365 | 矩阵股份 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 603867 | 新化股份 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 002313 | *ST日海 | |||||
| 002977 | 天箭科技 | |||||
| 300310 | 宜通世纪 | |||||
| 002372 | 伟星新材 | |||||
| 002091 | 江苏国泰 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 603528 | 多伦科技 | |||||
| 603809 | 豪能股份 | |||||
| 300076 | GQY视讯 | |||||
| 600847 | 万里股份 | |||||
| 600229 | 城市传媒 | |||||
| 603003 | 龙宇股份 | |||||
| 000156 | 华数传媒 | |||||
| 300559 | 佳发教育 | |||||
| 300978 | 东箭科技 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 603039 | 泛微网络 | |||||
| 002787 | 华源控股 | |||||
| 603505 | 金石资源 | |||||
| 002308 | 威创股份 | |||||
| 301067 | 显盈科技 | |||||
| 000779 | 甘咨询 | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 603628 | 清源股份 | |||||
| 603929 | 亚翔集成 | |||||
| 002441 | 众业达 | |||||
| 002104 | 恒宝股份 | |||||
| 600916 | 中国黄金 | |||||
| 300889 | 爱克股份 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 002037 | 保利联合 | |||||
| 000538 | 云南白药 | |||||
| 600526 | 菲达环保 | |||||
| 300053 | 航宇微 | |||||
| 000657 | 中钨高新 | |||||
| 301162 | 国能日新 | |||||
| 002757 | 南兴股份 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 300543 | 朗科智能 | |||||
| 430564 | 天润科技 | |||||
| 300180 | 华峰超纤 | |||||
| 833873 | 中设咨询 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 603228 | 景旺电子 | |||||
| 002666 | 德联集团 | |||||
| 300001 | 特锐德 | |||||
| 002232 | 启明信息 | |||||
| 601929 | 吉视传媒 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 002483 | 润邦股份 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 603176 | 汇通集团 | |||||
| 600438 | 通威股份 | |||||
| 300676 | 华大基因 | |||||
| 600755 | 厦门国贸 | |||||
| 002823 | 凯中精密 | |||||
| 600271 | 航天信息 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 300271 | 华宇软件 | |||||
| 603698 | 航天工程 | |||||
| 601098 | 中南传媒 | |||||
| 301132 | 满坤科技 | |||||
| 300948 | 冠中生态 | |||||
| 300512 | 中亚股份 | |||||
| 300215 | 电科院 | |||||
| 002559 | 亚威股份 | |||||
| 600219 | 南山铝业 | |||||
| 600789 | 鲁抗医药 | |||||
| 002685 | 华东重机 | |||||
| 300674 | 宇信科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 北方供销网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com